ZG036S Lítil skriðdreka vökvagröfu
lýsing1
01
vörulýsing
Einföld aðgerð, rekstraraðilinn getur fljótt náð tökum á rekstraraðferðinni, hentugur fyrir landbúnað, landmótun, leiðslugröft og aðrar smáframkvæmdir.
Kaup-, notkunar- og viðhaldskostnaður er lágur, hentugur fyrir einstaka notendur eða lítil verkefni.

Þessi aðgerð tryggir að efri pallur allrar vélarinnar sé alltaf innan breiddar brautarinnar þegar henni er snúið 360 gráður og að hægt sé að snúa henni sveigjanlega í þröngu rými.

Hægt er að sveifla bómunni frá hlið til hliðar fyrir sérstök verkefni eins og veggjagröft í þröngum rýmum.

Hægt er að sveifla bómunni frá hlið til hliðar fyrir sérstök verkefni eins og veggjagröft í þröngum rýmum.
Vöruupplýsingar
Upplýsingar | Eining | Færibreyta |
| ||
Þyngd vélarinnar | kg | 3800 |
Nafngetu fötu | m3 | 0,12 |
Breidd fötu | mm | 650 |
Afkastabreyta | ||
Vélargerð |
| Yanmar 3TNV88F |
Vélarafl | kW/snúningur á mínútu | 18,2/2200 |
Útblástur |
| EPA Tier 4 Final/Evrópa Stage V |
Hámarkshæðargeta |
| 30° |
Hámarks grafkraftur armsins | kN | 18.2 |
Hámarks grafkraftur fötu | kN | 30.4 |
Ferðahraði | km/klst | 2,4/4,4 |
Snúningshraði pallsins | snúninga á mínútu | 9 |
Rekstrarbreyta | ||
Hámarks grafhæð | mm | 4910 |
Hámarks grafdýpt | mm | 3000 |
Hámarks lóðrétt grafdýpt | mm | 2690 |
Hámarks grafaradíus | mm | 5500 |
Hámarks grafaradíus á jarðhæð | mm | 5345 |
Hámarkshæð losunar | mm | 3545 |
Lágmarks sveigju radíus | mm |
|
Samgönguvídd | ||
Heildarlengd | mm | 4880 |
Heildarbreidd | mm | 1740 |
Heildarhæð | mm | 2550 |
Önnur breytu | ||
Breidd undirvagns | mm | 1740 |
Lengd brautar | mm | 2155 |
Breidd brautarinnar | mm | 300 |
Sporvídd | mm | 1650 |
Hæð milli undirvagns og jarðar | mm | 295 |
Hæð milli palls og jarðar | mm | 595 |
Beygjuradíus afturpallsins | mm | 860 |
Rými eldsneytistanks | L | 50 |
Rúmmál vökvaolíutanks | L | 40 |
Armlengd | mm | 1400 |
Lengd bómunnar | mm | 2540 |








